AMECAR
2008 Audi A4, Litva — foto 1
1 / 12008 Audi A4, Litva — foto 1
  • Rok

    2008

  • 0–100 km/h

    6,8 s (odhad)

  • Spotřeba

    9.8 l/100 km

Crashtest 2008

Boční náraz

Celkem

★★★★★

Čelní

★★★★★
Boční náraz

Bok

★★★★★

Převrat

★★★★★

2008 Audi A4

Technické údaje

cataloge.eu

Značka
Audi
Model
A4
Původ
Litva
Délka
470 cm
Šířka
183 cm
Rozvor
281 cm
0–100 km/h
6,8 s (odhad)

Výbava

Výbava tohoto kusu se doplní z inzerátu.

Motorizace této generace

Evropská specifikace. Jeden řádek je jedna motorizace, ne měření tohoto kusu.

MotorizaceObjemVýkonPohotovostní hmotnost
1.8 TFSI Sedan 120 hp1,8 l120 hp · 89 kW1 455 kg
1.8 TFSI Sedan 120 hp1,8 l120 hp · 89 kW1 455 kg
1.8 TFSI Sedan 160 hp1,8 l160 hp · 119 kW1 500 kg
1.8 TFSI Sedan 160 hp1,8 l160 hp · 119 kW1 500 kg
1.8 TFSI Sedan 160 hp1,8 l160 hp · 119 kW1 500 kg
2.0 TFSI Sedan 179 hp2,0 l179 hp · 133 kW1 465 kg
2.0 TFSI Sedan 179 hp2,0 l179 hp · 133 kW1 465 kg
2.0 TFSI Sedan 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 565 kg
2.0 TFSI Sedan 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 565 kg
2.0 TFSI Sedan 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 565 kg
2.0 TFSI Sedan 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 565 kg
3.2 FSI Sedan 265 hp3,2 l265 hp · 198 kW1 610 kg
3.2 FSI Sedan 265 hp3,2 l265 hp · 198 kW1 610 kg
3.2 FSI Sedan 265 hp3,2 l265 hp · 198 kW1 610 kg
S4 Sedan 333 hp3,0 l333 hp · 248 kW1 700 kg
S4 Sedan 333 hp3,0 l333 hp · 248 kW1 700 kg
2.0 TDI Sedan 120 hp2,0 l120 hp · 89 kW1 465 kg
2.0 TDI e Sedan2,0 l136 hp · 101 kW1 475 kg
2.0 TDI Sedan 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 560 kg
2.0 TDI Sedan 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 560 kg
2.0 TDI Sedan 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 560 kg
2.0 TDI Sedan 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 560 kg
2.0 TDI Sedan 170 hp2,0 l170 hp · 127 kW1 560 kg
2.0 TDI Sedan 170 hp2,0 l170 hp · 127 kW1 560 kg
2.0 TDI Sedan 170 hp2,0 l170 hp · 127 kW1 560 kg
2.0 TDI Sedan 170 hp2,0 l170 hp · 127 kW1 560 kg
2.7 TDI Sedan 190 hp2,7 l190 hp · 142 kW1 595 kg
2.7 TDI Sedan 190 hp2,7 l190 hp · 142 kW1 595 kg
3.0 V6 TDI Sedan 239 hp3,0 l239 hp · 178 kW1 690 kg
3.0 V6 TDI Sedan 239 hp3,0 l239 hp · 178 kW1 690 kg
1.8 TFSI Kombi (Avant) 120 hp1,8 l120 hp · 89 kW1 515 kg
1.8 TFSI Kombi (Avant) 120 hp1,8 l120 hp · 89 kW1 515 kg
1.8 TFSI Kombi (Avant) 160 hp1,8 l160 hp · 119 kW1 550 kg
1.8 TFSI Kombi (Avant) 160 hp1,8 l160 hp · 119 kW1 550 kg
1.8 TFSI Kombi (Avant) 160 hp1,8 l160 hp · 119 kW1 550 kg
2.0 TFSI Kombi (Avant) 179 hp2,0 l179 hp · 133 kW1 525 kg
2.0 TFSI Kombi (Avant) 179 hp2,0 l179 hp · 133 kW1 525 kg
2.0 TFSI Kombi (Avant) 179 hp2,0 l179 hp · 133 kW1 525 kg
2.0 TFSI Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 605 kg
2.0 TFSI Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 605 kg
2.0 TFSI Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 605 kg
2.0 TFSI Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 605 kg
2.0 TFSI Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 605 kg
2.0 TFSI allroad Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 725 kg
2.0 TFSI allroad Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 725 kg
3.2 FSI Kombi (Avant) 265 hp3,2 l265 hp · 198 kW1 660 kg
3.2 FSI Kombi (Avant) 265 hp3,2 l265 hp · 198 kW1 660 kg
3.2 FSI Kombi (Avant) 265 hp3,2 l265 hp · 198 kW1 660 kg
S4 Kombi (Avant) 333 hp3,0 l333 hp · 248 kW1 750 kg
S4 Kombi (Avant) 333 hp3,0 l333 hp · 248 kW1 750 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 120 hp2,0 l120 hp · 89 kW1 530 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 120 hp2,0 l120 hp · 89 kW1 530 kg
2.0 TDI e Kombi (Avant)2,0 l136 hp · 101 kW1 535 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 600 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 600 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 600 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 600 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 600 kg
2.0 TDI allroad Kombi (Avant) 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 630 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 170 hp2,0 l170 hp · 127 kW1 600 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 170 hp2,0 l170 hp · 127 kW1 600 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 170 hp2,0 l170 hp · 127 kW1 600 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 170 hp2,0 l170 hp · 127 kW1 600 kg
2.0 TDI allroad Kombi (Avant) 170 hp2,0 l170 hp · 127 kW1 630 kg
2.7 TDI Kombi (Avant) 190 hp2,7 l190 hp · 142 kW1 645 kg
2.7 TDI Kombi (Avant) 190 hp2,7 l190 hp · 142 kW1 645 kg
3.0 V6 TDI Kombi (Avant) 239 hp3,0 l239 hp · 178 kW1 735 kg
3.0 V6 TDI Kombi (Avant) 239 hp3,0 l239 hp · 178 kW1 735 kg
3.0 V6 TDI allroad Kombi (Avant) 239 hp3,0 l239 hp · 178 kW1 765 kg
3.0 V6 TDI allroad Kombi (Avant) 239 hp3,0 l239 hp · 178 kW1 765 kg