AMECAR
2014 Audi A4, 144 671 km, Německo — foto 1
1 / 12014 Audi A4, 144 671 km, Německo — foto 1
  • Rok

    2014

  • Nájezd

    144 671 km

  • Palivo

    nafta

  • Převodovka

    automat

  • 0–100 km/h

    6,8 s (odhad)

  • Spotřeba

    9 l/100 km

Crashtest 2014

Celkem

★★★★★

Čelní

★★★★★

Bok

★★★★★

Převrat

★★★★★

2014 Audi A4

Technické údaje

cataloge.eu

Značka
Audi
Model
A4
Původ
Německo
Oblast
Bádensko-Württembersko
Délka
470 cm
Šířka
183 cm
Rozvor
281 cm
0–100 km/h
6,8 s (odhad)

Výbava

Výbava tohoto kusu se doplní z inzerátu.

Motorizace této generace

Evropská specifikace. Jeden řádek je jedna motorizace, ne měření tohoto kusu.

MotorizaceObjemVýkonPohotovostní hmotnost
1.8 TFSI Sedan 120 hp1,8 l120 hp · 89 kW1 540 kg
1.8 TFSI Sedan 120 hp1,8 l120 hp · 89 kW1 540 kg
1.8 TFSI Sedan 170 hp1,8 l170 hp · 127 kW1 545 kg
1.8 TFSI Sedan 170 hp1,8 l170 hp · 127 kW1 545 kg
1.8 TFSI quattro Sedan1,8 l170 hp · 127 kW1 580 kg
2.0 TFSI flexible fuel Sedan2,0 l179 hp · 133 kW1 505 kg
2.0 TFSI flexible fuel quattro Sedan2,0 l179 hp · 133 kW1 605 kg
2.0 TFSI Sedan 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 560 kg
2.0 TFSI Sedan 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 560 kg
2.0 TFSI quattro Sedan 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 645 kg
2.0 TFSI quattro Sedan 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 645 kg
2.0 TFSI Sedan 224 hp2,0 l224 hp · 167 kW1 560 kg
2.0 TFSI Sedan 224 hp2,0 l224 hp · 167 kW1 560 kg
2.0 TFSI quattro Sedan 224 hp2,0 l224 hp · 167 kW1 645 kg
2.0 TFSI quattro Sedan 224 hp2,0 l224 hp · 167 kW1 645 kg
3.0 TFSI quattro Sedan 272 hp3,0 l272 hp · 203 kW1 735 kg
3.0 TFSI quattro Sedan 272 hp3,0 l272 hp · 203 kW1 735 kg
S4 Sedan 333 hp3,0 l333 hp · 248 kW1 780 kg
2.0 TDI Sedan 120 hp2,0 l120 hp · 89 kW1 560 kg
2.0 TDI Sedan 136 hp2,0 l136 hp · 101 kW1 550 kg
2.0 TDI Sedan 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 590 kg
2.0 TDI Sedan 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 590 kg
2.0 TDI quattro Sedan 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 635 kg
2.0 TDI Sedan 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 590 kg
2.0 TDI Sedan 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 590 kg
2.0 TDI quattro Sedan 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 635 kg
2.0 TDI clean diesel Sedan 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 650 kg
2.0 TDI clean diesel Sedan 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 650 kg
2.0 TDI clean diesel quattro Sedan 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 690 kg
2.0 TDI Sedan 163 hp2,0 l163 hp · 122 kW1 550 kg
2.0 TDI Sedan 177 hp2,0 l177 hp · 132 kW1 595 kg
2.0 TDI Sedan 177 hp2,0 l177 hp · 132 kW1 595 kg
2.0 TDI quattro Sedan 177 hp2,0 l177 hp · 132 kW1 670 kg
2.0 TDI quattro Sedan 177 hp2,0 l177 hp · 132 kW1 670 kg
2.0 TDI clean diesel Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 650 kg
2.0 TDI clean diesel Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 650 kg
2.0 TDI clean diesel quattro Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 730 kg
2.0 TDI clean diesel quattro Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 730 kg
3.0 TDI Sedan 204 hp3,0 l204 hp · 152 kW1 665 kg
3.0 TDI Sedan 204 hp3,0 l204 hp · 152 kW1 665 kg
3.0 TDI quattro Sedan 245 hp3,0 l245 hp · 183 kW1 755 kg
3.0 TDI quattro Sedan 245 hp3,0 l245 hp · 183 kW1 755 kg
3.0 TDI clean diesel quattro Sedan3,0 l245 hp · 183 kW1 805 kg
1.8 TFSI Kombi (Avant) 120 hp1,8 l120 hp · 89 kW1 600 kg
1.8 TFSI Kombi (Avant) 120 hp1,8 l120 hp · 89 kW1 600 kg
1.8 TFSI Kombi (Avant) 170 hp1,8 l170 hp · 127 kW1 605 kg
1.8 TFSI Kombi (Avant) 170 hp1,8 l170 hp · 127 kW1 605 kg
1.8 TFSI quattro Kombi (Avant)1,8 l170 hp · 127 kW1 635 kg
2.0 TFSI flexible fuel Kombi (Avant) 179 hp2,0 l179 hp · 133 kW1 650 kg
2.0 TFSI flexible fuel Kombi (Avant) 179 hp2,0 l179 hp · 133 kW1 650 kg
2.0 TFSI Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 615 kg
2.0 TFSI Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 615 kg
2.0 TFSI quattro Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 685 kg
2.0 TFSI quattro Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 685 kg
2.0 TFSI allroad Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 725 kg
2.0 TFSI allroad Kombi (Avant) 211 hp2,0 l211 hp · 157 kW1 725 kg
2.0 TFSI Kombi (Avant) 224 hp2,0 l224 hp · 167 kW1 615 kg
2.0 TFSI Kombi (Avant) 224 hp2,0 l224 hp · 167 kW1 615 kg
2.0 TFSI quattro Kombi (Avant) 224 hp2,0 l224 hp · 167 kW1 685 kg
2.0 TFSI quattro Kombi (Avant) 224 hp2,0 l224 hp · 167 kW1 685 kg
2.0 TFSI allroad Kombi (Avant) 224 hp2,0 l224 hp · 167 kW1 725 kg
2.0 TFSI allroad Kombi (Avant) 224 hp2,0 l224 hp · 167 kW1 725 kg
3.0 TFSI quattro Kombi (Avant) 272 hp3,0 l272 hp · 203 kW1 790 kg
S4 Kombi (Avant) 333 hp3,0 l333 hp · 248 kW1 825 kg
RS4 Kombi (Avant)4,2 l450 hp · 336 kW1 870 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 120 hp2,0 l120 hp · 89 kW1 615 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 136 hp2,0 l136 hp · 101 kW1 670 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 136 hp2,0 l136 hp · 101 kW1 670 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 650 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 650 kg
2.0 TDI quattro Kombi (Avant) 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 675 kg
2.0 TDI allroad Kombi (Avant) 143 hp2,0 l143 hp · 107 kW1 705 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 650 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 650 kg
2.0 TDI quattro Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 675 kg
2.0 TDI allroad Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 705 kg
2.0 TDI clean diesel Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 705 kg
2.0 TDI clean diesel Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 705 kg
2.0 TDI clean diesel quattro Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 730 kg
2.0 TDI clean diesel allroad Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 765 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 163 hp2,0 l163 hp · 122 kW1 675 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 163 hp2,0 l163 hp · 122 kW1 675 kg
2.0 TDI clean diesel allroad Kombi (Avant) 163 hp2,0 l163 hp · 122 kW1 805 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 177 hp2,0 l177 hp · 132 kW1 650 kg
2.0 TDI Kombi (Avant) 177 hp2,0 l177 hp · 132 kW1 650 kg
2.0 TDI quattro Kombi (Avant) 177 hp2,0 l177 hp · 132 kW1 715 kg
2.0 TDI quattro Kombi (Avant) 177 hp2,0 l177 hp · 132 kW1 715 kg
2.0 TDI allroad Kombi (Avant) 177 hp2,0 l177 hp · 132 kW1 745 kg
2.0 TDI allroad Kombi (Avant) 177 hp2,0 l177 hp · 132 kW1 745 kg
2.0 TDI clean diesel Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 705 kg
2.0 TDI clean diesel Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 705 kg
2.0 TDI clean diesel quattro Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 775 kg
2.0 TDI clean diesel quattro Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 775 kg
2.0 TDI clean diesel allroad Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 805 kg
2.0 TDI clean diesel allroad Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 805 kg
3.0 TDI Kombi (Avant) 204 hp3,0 l204 hp · 152 kW1 715 kg
3.0 TDI Kombi (Avant) 204 hp3,0 l204 hp · 152 kW1 715 kg
3.0 TDI quattro Kombi (Avant) 245 hp3,0 l245 hp · 183 kW1 800 kg
3.0 TDI quattro Kombi (Avant) 245 hp3,0 l245 hp · 183 kW1 800 kg
3.0 TDI allroad Kombi (Avant)3,0 l245 hp · 183 kW1 825 kg
3.0 TDI clean diesel Kombi (Avant)3,0 l245 hp · 183 kW1 855 kg
3.0 TDI clean diesel allroad Kombi (Avant)3,0 l245 hp · 183 kW1 870 kg