AMECAR
2017 Audi A4, 113 857 km, Německo — foto 1 z 12
1 / 122017 Audi A4, 113 857 km, Německo — foto 1 z 12
  • Rok

    2017

  • Nájezd

    113 857 km

  • Palivo

    nafta

  • Převodovka

    automat

  • 0–100 km/h

    6,8 s (odhad)

  • Spotřeba

    8.4 l/100 km

Crashtest 2017

Celkem

★★★★★

Čelní

★★★★★

Bok

★★★★★

Převrat

★★★★★

2017 Audi A4

Technické údaje

cataloge.eu

Značka
Audi
Model
A4
Původ
Německo
Oblast
Severní Porýní-Vestfálsko
Délka
473 cm
Šířka
184 cm
Rozvor
282 cm
0–100 km/h
6,8 s (odhad)

Výbava

Výbava tohoto kusu se doplní z inzerátu.

Motorizace této generace

Evropská specifikace. Jeden řádek je jedna motorizace, ne měření tohoto kusu.

MotorizaceObjemVýkonPohotovostní hmotnost
1.4 TFSI 110 kW Sedan 150 hp1,4 l150 hp · 112 kW1 450 kg
1.4 TFSI 110 kW Sedan 150 hp1,4 l150 hp · 112 kW1 450 kg
35 TFSI 110 kW Sedan 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 510 kg
35 TFSI 110 kW Sedan 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 510 kg
2.0 TFSI 140 kW Ultra Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 480 kg
2.0 TFSI 140 kW Ultra Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 480 kg
40 TFSI 140 kW Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 520 kg
40 TFSI 140 kW Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 520 kg
45 TFSI 180 kW Sedan2,0 l245 hp · 183 kW1 545 kg
45 TFSI 180 kW quattro Sedan2,0 l245 hp · 183 kW1 615 kg
2.0 TFSI 185 kW Sedan2,0 l252 hp · 188 kW1 500 kg
2.0 TFSI 185 kW quattro Sedan 252 hp2,0 l252 hp · 188 kW1 585 kg
2.0 TFSI 185 kW quattro Sedan 252 hp2,0 l252 hp · 188 kW1 585 kg
S4 3.0 TFSI 260 kW quattro Sedan3,0 l354 hp · 264 kW1 705 kg
2.0 TDI 90 kW Sedan 122 hp2,0 l122 hp · 91 kW1 540 kg
2.0 TDI 90 kW Sedan 122 hp2,0 l122 hp · 91 kW1 540 kg
2.0 TDI 110 kW Sedan 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 540 kg
2.0 TDI 110 kW ultra Sedan 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 545 kg
2.0 TDI 110 kW ultra Sedan 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 545 kg
2.0 TDI 110 kW Sedan 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 540 kg
35 TDI 110 kW Sedan2,0 l150 hp · 112 kW1 540 kg
2.0 TDI 110 kW quattro Sedan2,0 l150 hp · 112 kW1 615 kg
2.0 TDI 120 kW quattro Sedan2,0 l163 hp · 122 kW1 650 kg
2.0 TDI 140 kW Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 555 kg
2.0 TDI 140 kW Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 555 kg
2.0 TDI 140 kW ultra Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 545 kg
2.0 TDI 140 kW ultra Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 545 kg
40 TDI 140 kW Sedan2,0 l190 hp · 142 kW1 555 kg
2.0 TDI 140 kW quattro Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 650 kg
2.0 TDI 140 kW quattro Sedan 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 650 kg
40 TDI 140 kW quattro Sedan2,0 l190 hp · 142 kW1 650 kg
3.0 TDI 160 kW Sedan3,0 l218 hp · 163 kW1 615 kg
3.0 TDI 160 kW quattro Sedan3,0 l218 hp · 163 kW1 695 kg
45 TDI 170 kW quattro Sedan3,0 l231 hp · 172 kW1 765 kg
3.0 TDI 200 kW quattro Sedan3,0 l272 hp · 203 kW1 735 kg
50 TDI 210 kW quattro Sedan3,0 l286 hp · 213 kW1 765 kg
1.4 TFSI 110 kW Kombi (Avant) 150 hp1,4 l150 hp · 112 kW1 490 kg
1.4 TFSI 110 kW Kombi (Avant) 150 hp1,4 l150 hp · 112 kW1 490 kg
35 TFSI 110 kW Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 570 kg
35 TFSI 110 kW Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 570 kg
2.0 TFSI 140 kW Ultra Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 565 kg
2.0 TFSI 140 kW Ultra Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 565 kg
40 TFSI 140 kW Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 580 kg
40 TFSI 140 kW Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 580 kg
45 TFSI 180 kW Kombi (Avant)2,0 l245 hp · 183 kW1 600 kg
45 TFSI 180 kW quattro Kombi (Avant)2,0 l245 hp · 183 kW1 660 kg
45 TFSI 180 kW allroad quattro Kombi (Avant)2,0 l245 hp · 183 kW1 660 kg
2.0 TFSI 185 kW Kombi (Avant)2,0 l252 hp · 188 kW1 585 kg
2.0 TFSI 185 kW quattro Kombi (Avant) 252 hp2,0 l252 hp · 188 kW1 650 kg
2.0 TFSI 185 kW quattro Kombi (Avant) 252 hp2,0 l252 hp · 188 kW1 650 kg
2.0 TFSI 185 kW allroad quattro Kombi (Avant)2,0 l252 hp · 188 kW1 675 kg
S4 3.0 TFSI 260 kW quattro Kombi (Avant)3,0 l354 hp · 264 kW1 750 kg
RS4 2.9 TFSI 331 kW Kombi (Avant)2,9 l450 hp · 336 kW1 790 kg
2.0 TFSI g-tron Kombi (Avant) 170 hp2,0 l170 hp · 127 kW1 670 kg
2.0 TFSI g-tron Kombi (Avant) 170 hp2,0 l170 hp · 127 kW1 670 kg
2.0 TDI 90 kW Kombi (Avant) 122 hp2,0 l122 hp · 91 kW1 600 kg
2.0 TDI 90 kW Kombi (Avant) 122 hp2,0 l122 hp · 91 kW1 600 kg
2.0 TDI 110 kW Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 600 kg
2.0 TDI 110 kW Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 600 kg
35 TDI 110 kW Kombi (Avant)2,0 l150 hp · 112 kW1 595 kg
2.0 TDI 110 kW ultra Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 600 kg
2.0 TDI 110 kW ultra Kombi (Avant) 150 hp2,0 l150 hp · 112 kW1 600 kg
2.0 TDI 110 kW quattro Kombi (Avant)2,0 l150 hp · 112 kW1 660 kg
2.0 TDI 110 kW allroad quattro Kombi (Avant)2,0 l150 hp · 112 kW1 690 kg
2.0 TDI 120 kW quattro Kombi (Avant)2,0 l163 hp · 122 kW1 690 kg
2.0 TDI 120 kW allroad quattro Kombi (Avant)2,0 l163 hp · 122 kW1 715 kg
2.0 TDI 140 kW Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 605 kg
2.0 TDI 140 kW Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 605 kg
40 TDI 140 kW Kombi (Avant)2,0 l190 hp · 142 kW1 605 kg
2.0 TDI 140 kW ultra Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 605 kg
2.0 TDI 140 kW ultra Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 605 kg
2.0 TDI 140 kW quattro Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 690 kg
2.0 TDI 140 kW quattro Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 690 kg
40 TDI 140 kW quattro Kombi (Avant)2,0 l190 hp · 142 kW1 690 kg
2.0 TDI 140 kW allroad quattro Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 715 kg
2.0 TDI 140 kW allroad quattro Kombi (Avant) 190 hp2,0 l190 hp · 142 kW1 715 kg
3.0 TDI 160 kW Kombi (Avant)3,0 l218 hp · 163 kW1 670 kg
3.0 TDI 160 kW quattro Kombi (Avant)3,0 l218 hp · 163 kW1 735 kg
3.0 TDI 160 kW allroad quattro Kombi (Avant)3,0 l218 hp · 163 kW1 765 kg
45 TDI 170 kW quattro Kombi (Avant)3,0 l231 hp · 172 kW1 805 kg
3.0 TDI 200 kW quattro Kombi (Avant)3,0 l272 hp · 203 kW1 770 kg
3.0 TDI 200 kW allroad quattro Kombi (Avant)3,0 l272 hp · 203 kW1 805 kg
50 TDI 210 kW quattro Kombi (Avant)3,0 l286 hp · 213 kW1 805 kg