AMECAR
2003 Audi A6, 118 000 km, Německo — foto 1 z 12
1 / 122003 Audi A6, 118 000 km, Německo — foto 1 z 12
  • Rok

    2003

  • Nájezd

    118 000 km

  • Palivo

    benzín

  • Převodovka

    Schaltgetriebe

  • 0–100 km/h

    6,4 s (odhad)

  • Spotřeba

    12.4 l/100 km

2003 Audi A6

Technické údaje

NHTSA, kanadská specifikace

Značka
Audi
Model
A6
Původ
Německo
Oblast
Hesensko
Délka
488 cm
Šířka
181 cm
Výška
145 cm
Rozvor
276 cm
0–100 km/h
6,4 s (odhad)

Výbava

Výbava tohoto kusu se doplní z inzerátu.

Motorizace této generace

Evropská specifikace. Jeden řádek je jedna motorizace, ne měření tohoto kusu.

MotorizaceObjemVýkon
4.2 V8 (300 Hp) quattro4,2 l300 hp · 224 kW
3.0 V6 (220 Hp) quattro Tiptronic3,0 l220 hp · 164 kW
3.0 V6 (220 Hp) quattro3,0 l220 hp · 164 kW
3.0 V6 (220 Hp) Multitronic3,0 l220 hp · 164 kW
3.0 V6 (220 Hp)3,0 l220 hp · 164 kW
2.7 V6 (250 Hp) quattro Tiptronic2,7 l250 hp · 186 kW
2.7 V6 (250 Hp) quattro2,7 l250 hp · 186 kW
2.5 TDI V6 (180 Hp) Tiptronic2,5 l180 hp · 134 kW
2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic2,5 l180 hp · 134 kW
2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro2,5 l180 hp · 134 kW
2.5 TDI V6 (163 Hp) Multitronic2,5 l163 hp · 122 kW
2.5 TDI V6 (163 Hp)2,5 l163 hp · 122 kW
2.5 TDI (163 Hp) quattro2,5 l163 hp · 122 kW
2.5 TDI V6 (155 Hp) Multitronic2,5 l155 hp · 116 kW
2.5 TDI V6 (155 Hp)2,5 l155 hp · 116 kW
2.4 V6 (170 Hp) quattro Tiptronic2,4 l170 hp · 127 kW
2.4 V6 (170 Hp) quattro2,4 l170 hp · 127 kW
2.4 V6 (170 Hp) Multitronic2,4 l170 hp · 127 kW
2.4 V6 (170 Hp)2,4 l170 hp · 127 kW
2.0 (130 Hp) Multitronic2,0 l130 hp · 97 kW
2.0 (130 Hp)2,0 l130 hp · 97 kW
1.9 TDI (130 Hp) Multitronic1,9 l130 hp · 97 kW
1.9 TDI (130 Hp) Manual 6-speed1,9 l130 hp · 97 kW
1.9 TDI (130 Hp) Manual 5-speed1,9 l130 hp · 97 kW
1.8 T (150 Hp) quattro1,8 l150 hp · 112 kW
1.8 T (150 Hp) Multitronic1,8 l150 hp · 112 kW
1.8 T (150 Hp)1,8 l150 hp · 112 kW
4.2 V8 40V (300 Hp) quattro Tiptronic4,2 l300 hp · 224 kW
3.0 V6 (220 Hp) quattro Tiptronic3,0 l220 hp · 164 kW
3.0 V6 (220 Hp) quattro3,0 l220 hp · 164 kW
3.0 V6 (220 Hp) Multitronic3,0 l220 hp · 164 kW
3.0 V6 (220 Hp)3,0 l220 hp · 164 kW
2.7 T V6 (250 Hp) quattro Tiptronic2,7 l250 hp · 186 kW
2.7 T V6 (250 Hp) quattro2,7 l250 hp · 186 kW
2.5 TDI V6 (180 Hp) tiptronic2,5 l180 hp · 134 kW
2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic2,5 l180 hp · 134 kW
2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro2,5 l180 hp · 134 kW
2.5 TDI V6 (163 Hp) Multitronic2,5 l163 hp · 122 kW
2.5 TDI V6 (163 Hp)2,5 l163 hp · 122 kW
2.5 TDI V6 (155 Hp) Multitronic2,5 l155 hp · 116 kW
2.5 TDI V6 (155 Hp)2,5 l155 hp · 116 kW
2.4 V6 (170 Hp) quattro Tiptronic2,4 l170 hp · 127 kW
2.4 V6 (170 Hp) quattro2,4 l170 hp · 127 kW
2.4 V6 (170 Hp) Multitronic2,4 l170 hp · 127 kW
2.4 V6 (170 Hp)2,4 l170 hp · 127 kW
2.0 (130 Hp) Multitronic2,0 l130 hp · 97 kW
2.0 (130 Hp)2,0 l130 hp · 97 kW
1.9 TDI (130 Hp) Multitronic1,9 l130 hp · 97 kW
1.9 TDI (130 Hp) Manual 6-speed1,9 l130 hp · 97 kW
1.9 TDI (130 Hp) Manual 5-speed1,9 l130 hp · 97 kW
1.8 T (150 Hp) quattro1,8 l150 hp · 112 kW
1.8 T (150 Hp) Multitronic1,8 l150 hp · 112 kW
1.8 T (150 Hp)1,8 l150 hp · 112 kW
4.2 V8 (300 Hp) quattro Tiptronic4,2 l300 hp · 224 kW
2.7 T V6 (250 Hp) quattro Tiptronic2,7 l250 hp · 186 kW
2.7 T V6 (250 Hp) quattro2,7 l250 hp · 186 kW
2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic2,5 l180 hp · 134 kW
2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro2,5 l180 hp · 134 kW
2.5 TDI V6 (163 Hp) quattro2,5 l163 hp · 122 kW