AMECAR
2008 Audi A6, Švédsko — foto 1
1 / 12008 Audi A6, Švédsko — foto 1
  • Rok

    2008

  • 0–100 km/h

    10,2 s

  • Spotřeba

    11.2 l/100 km

  • Výkon

    136 hp · 101 kW

2008 Audi A6

Spotřeba · 2008

Město

7,5

l/100 km

Kombinace

5,9

l/100 km

Dálnice

5

l/100 km

Technické údaje

NHTSA, kanadská specifikace

Značka
Audi
Model
A6
Objem
2 l (1968 cm³)
Původ
Švédsko
Motorizace
2.0 TDI (136 Hp) DPF Multitronic
Válce
4
Pohon
přední
Převodovka
Automat
Palivo
nafta
Výkon
136 hp · 101 kW
Točivý moment
320 Nm
Přeplňování
Turbocharger, Intercooler
Kód motoru
CAGB
0–100 km/h
10,2 s
Nejvyšší rychlost
200 km/h
Délka
492 cm
Šířka
186 cm
Výška
146 cm
Rozvor
284 cm

Výbava

Výbava navíc

  • Barnlås
  • Bi-xenon-strålkastare
  • Broms-assistans
  • CD-Stereo
  • CD-växlare
  • Centrallås
  • Delbart baksäte
  • Dimljus fram
  • Dragkrok, avtagbar/svängbar
  • Elhissar
  • Eluppvärmda sidospeglar
  • Farthållare
  • Fällbara baksäten
  • Kylt handskfack
  • Ljussensor
  • Läslampa
  • Mattor
  • Plant lastutrymme
  • Rails
  • Regnsensor
  • Servostyrning
  • Sidokrockgardiner
  • Sminkspegel
  • Sportratt
  • Sportstolar
  • Startspärr
  • Stöldlarm
  • Svensksåld
  • Sätesvärme
  • Yttertemperaturmätare

Bezpečnost

  • ABS
  • Airbag řidiče
  • Airbag spolujezdce
  • ESP
  • Avstängningsbar airbag passagerare
  • ISOFIX-fästen bak
  • ISOFIX-fästen fram
  • Sidoairbags

Komfort

  • Adaptivní tempomat
  • Dvouzónová klimatizace
  • Multifunktionsratt

Motorizace této generace

Evropská specifikace. Jeden řádek je jedna motorizace, ne měření tohoto kusu.

MotorizaceObjemVýkon
4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic4,2 l350 hp · 261 kW
3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic3,0 l290 hp · 216 kW
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF Tiptronic3,0 l240 hp · 179 kW
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF3,0 l240 hp · 179 kW
2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic2,7 l190 hp · 142 kW
4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic4,2 l350 hp · 261 kW
3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic3,0 l290 hp · 216 kW
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic DPF3,0 l240 hp · 179 kW
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF3,0 l240 hp · 179 kW
2.8 FSI V6 (220 Hp) quattro Tiptronic2,8 l220 hp · 164 kW
2.8 FSI V6 (220 Hp) Multitronic2,8 l220 hp · 164 kW
2.8 FSI V6 (190 Hp) quattro2,8 l190 hp · 142 kW
2.8 FSI V6 (190 Hp) Multitronic2,8 l190 hp · 142 kW
2.8 FSI V6 (190 Hp)2,8 l190 hp · 142 kW
2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic DPF2,7 l190 hp · 142 kW
2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic DPF2,7 l190 hp · 142 kW
2.7 TDI V6 (190 Hp) DPF2,7 l190 hp · 142 kW
2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic2,0 l170 hp · 127 kW
2.0 TFSI (170 Hp)2,0 l170 hp · 127 kW
2.0 TDI (170 Hp) Multitronic2,0 l170 hp · 127 kW
2.0 TDI (170 Hp)2,0 l170 hp · 127 kW
2.0 TDIe (136 Hp) DPF2,0 l136 hp · 101 kW
2.0 TDI (136 Hp) Multitronic DPF2,0 l136 hp · 101 kW
4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic4,2 l350 hp · 261 kW
3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic3,0 l290 hp · 216 kW
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic3,0 l240 hp · 179 kW
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro3,0 l240 hp · 179 kW
2.8 FSI V6 (220 Hp) quattro Tiptronic2,8 l220 hp · 164 kW
2.8 FSI V6 (220 Hp) Multitronic2,8 l220 hp · 164 kW
2.8 FSI V6 (190 Hp) quattro2,8 l190 hp · 142 kW
2.8 FSI V6 (190 Hp) Multitronic2,8 l190 hp · 142 kW
2.8 FSI V6 (190 Hp)2,8 l190 hp · 142 kW
2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic2,7 l190 hp · 142 kW
2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic2,7 l190 hp · 142 kW
2.7 TDI V6 (190 Hp)2,7 l190 hp · 142 kW
2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic2,0 l170 hp · 127 kW
2.0 TFSI (170 Hp)2,0 l170 hp · 127 kW
2.0 TDI (170 Hp) DPF Multitronic2,0 l170 hp · 127 kW
2.0 TDI (170 Hp) DPF2,0 l170 hp · 127 kW
2.0 TDI (136 Hp) DPF Multitronic2,0 l136 hp · 101 kW
2.0 TDI (136 Hp) DPF2,0 l136 hp · 101 kW