AMECAR
2025 Audi Q3, 9 668 km, Nizozemsko — foto 1
1 / 12025 Audi Q3, 9 668 km, Nizozemsko — foto 1
  • Rok

    2025

  • Nájezd

    9 668 km

  • Palivo

    benzín

  • Převodovka

    automat

  • 0–100 km/h

    7,2 s (odhad)

  • Spotřeba

    9.4 l/100 km

Crashtest 2025

Čelní náraz

Celkem

★★★★★

Čelní

★★★★★
Boční náraz

Bok

★★★★★

Převrat

★★★★★

2025 Audi Q3

Technické údaje

auto-data.net

Značka
Audi
Model
Q3
Původ
Nizozemsko
Oblast
Severní Holandsko
Délka
448 cm
Šířka
184 cm
Rozvor
268 cm
0–100 km/h
7,2 s (odhad)

Výbava

Výbava tohoto kusu se doplní z inzerátu.

Motorizace této generace

Evropská specifikace. Jeden řádek je jedna motorizace, ne měření tohoto kusu.

MotorizaceObjemVýkonTočivý moment0–100 km/hNejvyšší rychlostPohotovostní hmotnost
2.0 TFSI (265 Hp) quattro S tronic2,0 l265 hp · 198 kW400 Nm5,7 s240 km/h1 675 kg
2.0 TFSI (204 Hp) quattro S tronic2,0 l204 hp · 152 kW320 Nm7,1 s229 km/h1 660 kg
2.0 TDI (193 Hp) quattro S tronic2,0 l193 hp · 144 kW400 Nm7,5 s220 km/h1 705 kg
2.0 TDI (150 Hp) S tronic2,0 l150 hp · 112 kW361 Nm9,2 s208 km/h1 625 kg
1.5 TFSI (272 Hp) e-hybrid S tronic1,5 l272 hp · 203 kW249 Nm6,8 s216 km/h1 825 kg
1.5 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic1,5 l150 hp · 112 kW249 Nm9,1 s208 km/h1 560 kg
2.0 TFSI (265 Hp) quattro S tronic2,0 l265 hp · 198 kW400 Nm5,7 s240 km/h1 675 kg
2.0 TFSI (255 Hp) quattro S tronic2,0 l255 hp · 190 kW370 Nm5,9 s209 km/h1 785 kg
2.0 TFSI (204 Hp) quattro S tronic2,0 l204 hp · 152 kW320 Nm7,1 s229 km/h1 660 kg
2.0 TDI (193 Hp) quattro S tronic2,0 l193 hp · 144 kW400 Nm7,5 s220 km/h1 705 kg
2.0 TDI (150 Hp) S tronic2,0 l150 hp · 112 kW361 Nm9,2 s208 km/h1 625 kg
1.5 TFSI (272 Hp) e-hybrid S tronic1,5 l272 hp · 203 kW249 Nm6,8 s216 km/h1 825 kg
1.5 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic1,5 l150 hp · 112 kW249 Nm9,1 s209 km/h1 560 kg
45 TFSI (245 Hp) quattro S tronic2,0 l245 hp · 183 kW370 Nm5,8 s235 km/h1 620 kg
45 TFSI (230 Hp) quattro S tronic2,0 l230 hp · 172 kW350 Nm6,5 s233 km/h1 620 kg
45 TFSI e (245 Hp) Plug-in Hybrid S tronic1,4 l245 hp · 183 kW249 Nm7,3 s209 km/h1 740 kg
40 TFSI (190 Hp) quattro S tronic2,0 l190 hp · 142 kW320 Nm7,3 s220 km/h1 620 kg
40 TDI (200 Hp) quattro S tronic2,0 l200 hp · 149 kW400 Nm7,3 s224 km/h1 660 kg
40 TDI (193 Hp) quattro S tronic2,0 l193 hp · 144 kW400 Nm7,6 s216 km/h1 660 kg
40 TDI (190 Hp) quattro S tronic2,0 l190 hp · 142 kW400 Nm8,3 s217 km/h1 695 kg
35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic1,5 l150 hp · 112 kW249 Nm9,5 s201 km/h1 530 kg
35 TFSI (150 Hp)1,5 l150 hp · 112 kW249 Nm9,5 s208 km/h1 460 kg
35 TFSI (150 Hp)1,5 l150 hp · 112 kW249 Nm9,6 s204 km/h1 460 kg
35 TDI (150 Hp) S tronic2,0 l150 hp · 112 kW361 Nm9,3 s203 km/h1 580 kg
35 TDI (150 Hp) S tronic2,0 l150 hp · 112 kW340 Nm9,3 s204 km/h1 580 kg
35 TDI (150 Hp) quattro S tronic2,0 l150 hp · 112 kW361 Nm9,6 s201 km/h1 660 kg
35 TDI (150 Hp) quattro2,0 l150 hp · 112 kW340 Nm9,3 s208 km/h1 625 kg
35 TDI (150 Hp)2,0 l150 hp · 112 kW340 Nm9,4 s200 km/h1 625 kg
45 TFSI (245 Hp) quattro S tronic2,0 l245 hp · 183 kW370 Nm5,8 s237 km/h1 620 kg
45 TFSI (245 Hp) quattro S tronic2,0 l245 hp · 183 kW370 Nm5,8 s238 km/h1 620 kg
45 TFSI (230 Hp) quattro S tronic2,0 l230 hp · 172 kW350 Nm6,3 s233 km/h1 620 kg
45 TFSI (228 Hp) quattro tiptronic2,0 l228 hp · 170 kW350 Nm7,4 s209 km/h1 776 kg
45 TFSI e (245 Hp) Plug-in Hybrid S tronic1,4 l245 hp · 183 kW249 Nm7,3 s209 km/h1 740 kg
40 TFSI (190 Hp) quattro S tronic2,0 l190 hp · 142 kW320 Nm7,3 s222 km/h1 620 kg
40 TFSI (190 Hp) quattro S tronic2,0 l190 hp · 142 kW249 Nm7,4 s220 km/h1 620 kg
40 TFSI (184 Hp) quattro tiptronic2,0 l184 hp · 137 kW300 Nm9,1 s209 km/h1 770 kg
40 TDI (200 Hp) quattro S tronic2,0 l200 hp · 149 kW400 Nm7,3 s225 km/h1 660 kg
40 TDI (193 Hp) quattro S tronic2,0 l193 hp · 144 kW400 Nm7,6 s217 km/h1 660 kg
40 TDI (190 Hp) quattro S tronic2,0 l190 hp · 142 kW400 Nm8,0 s220 km/h1 695 kg
35 TFSI (150 Hp) S tronic1,5 l150 hp · 112 kW249 Nm9,2 s208 km/h1 495 kg
35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic1,5 l150 hp · 112 kW249 Nm9,4 s204 km/h1 530 kg
35 TFSI (150 Hp)1,5 l150 hp · 112 kW249 Nm9,5 s208 km/h1 460 kg
35 TFSI (150 Hp)1,5 l150 hp · 112 kW249 Nm9,6 s211 km/h1 460 kg
35 TDI (150 Hp) S tronic2,0 l150 hp · 112 kW361 Nm9,3 s206 km/h1 580 kg
35 TDI (150 Hp) S tronic2,0 l150 hp · 112 kW340 Nm9,2 s208 km/h1 580 kg
35 TDI (150 Hp) quattro S tronic2,0 l150 hp · 112 kW361 Nm9,4 s204 km/h1 660 kg
35 TDI (150 Hp) quattro2,0 l150 hp · 112 kW340 Nm9,3 s211 km/h1 625 kg
35 TDI (150 Hp)2,0 l150 hp · 112 kW340 Nm9,4 s203 km/h1 625 kg